Restebörse
Aktualisiert am Freitag, den 26.04.2024 um 08:36:26
Typ | Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge | Preis |
---|---|---|---|---|
HDPE | 12641 | Sabic® HDPE CC860V natur 00900 - HDPE für Spritzgussanwendungen - MFR 7,6 / Dichte 0,960 | 125 kg | 0,90 €/kg |
PP-Compound | 12429 | Sabic® PPcompound 7705 veneto beige 40702 - talkumgefülltes (20%), elastomermodifiziertes PP-Compound | 1.375 kg | 0,90 €/kg |
PP-Compound | 11931 | Sabic® PPcompound 7705 artgrey 20242 - talkumgefülltes (20%), elastomermodifiziertes PP-Compound | 6.600 kg | 0,90 €/kg |
PP-Compound | 11671 | Sabic® PPcompound 2605 oriondunkelgrau 20174 - talkumgefülltes (10%), schlagzähmodifiziertes PP-Compound | 1.375 kg | 0,90 €/kg |
PP-Compound | 13036 | Sabic® PPcompound G3010A natur 00900 - PP-Randomcopolymer glasfaservertärkt 10% | 789 kg | 1,20 €/kg |
PP-Compound | 13033 | Sabic® PPcompound G3010A schwarz 10000 - PP-Randomcopolymer glasfaserverstärkt 10% | 650 kg | 1,20 €/kg |
PP-Compound | 11925 | Piolen® P T10A37 schwarz 1P000 - PP Copolymer talkumgefüllt 10% - MFR 13 | 225 kg | 0,90 €/kg |
PP-Compound | 11044 | Piolen® P T20H19 natur 0P900 - PP Homopolymer talkumgefüllt 20% - MFR 18 | 725 kg | 0,90 €/kg |
PP-Compound | 11412 | Piolen® P X7010 schwarz 67195 - PP Homopolymer glasfaserverstärkt 30% - MFR 5 | 400 kg | 0,90 €/kg |
Masterbatch | Flammschutz-Masterbatch Hornapol grau AE110339PG das Masterbatch ist 90% Antimontrioxid staubfrei gebunden in PE-Träger mit Pigmentanteil grau RAL7037 (staubgrau) | 1.300 kg | 1,00 €/kg | |
Gerne lassen wir Ihnen auf Wunsch die technischen Datenblätter zukommen.
Alle Preise gelten "ab Werk" zzgl. gesetzlicher MwSt. Bei Bedarf kalkulieren wir Ihnen die Preise auch gerne "frei Haus".
Der Zwischenverkauf ist vorbehalten. Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.